Transceiver kho qhov muag rau Pem hauv ntej-log
Hnub Tim | Daim Ntawv Hom | Qhov deb | Wavelength | Tes taws | Cheebtsam kho qhov muag |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + TUS PIN |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + tus lej PIN | |
SFP28 | 10KM | 1310nm | NRZ | DFB + TUS PIN | |
SFP28 | 10KM | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + TUS PIN | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + TUS PIN | |
100G | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + TUS PIN |
QSFP28 | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + TUS PIN | |
QSFP28 | 10KM | 1310nm | PAM4 | EML + tus lej PIN | |
QSFP28 BIDI | 10KM | CWDM4 | NRZ | DFB + TUS PIN |
Transceiver kho qhov muag rau nruab nrab-log
Hnub Tim | Daim Ntawv Hom | Qhov deb | Wavelength | Tes taws | Cheebtsam kho qhov muag |
25G | SFP28 | 40KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10KM | 1310nm | PAM4 | DFB + TUS PIN |
QSFP28 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10KM | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + tus lej PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | EML + tus lej PIN |















































