Nta
40 Channel 100 GHz DWDM sib xyaw Multiplexer thiab Demultiplexer (MUX & DEMUX)
Standalone compact daim ntawv-1U, Teeb ua phooj ywg
Plug'n kev ua si: yuav tsum tsis muaj kev teeb tsa
Cov khoom ntsuab: ua tiav zoo, xav tau tsis muaj zog thiab tsis muaj cua txias
Tsawg qis qis qis kev nkag mus, tsis tau ntxig rau ≤6dB, ntaus 4.5dB
Cov teeb meem ntxig ntxig tsis hloov ntau tshaj 40-channel - tsawg dua 1dB (raug 0.6dB) ib MUX lossis DEMUX
Siab channel cais: kev rho tawm sib xyaw ≥25dB; qhov tsis nyob ib sab sib luag ≥35dB
1% chaw nres nkoj saib xyuas rau MUX thiab DEMUX, Kev soj ntsuam Online 40ch
Tau tshaj 100GHz ITU Daim phiaj DWDM nquag hloov khoom siv thiab tshuab luam tawm los ntawm Htfuture thiab lwm tus neeg sab nraud
Muaj kev ntseeg siab, MTBF ntawm 100 xyoo
Tsim los rau Telcordia / Bellcore GR-120
Daim ntawv thov:
DWDM kis
Xov hauv av thiab ntev-log sib txuas
Taw tes-rau-taw qhia DWDM fiber ntau kho kom zoo
Tawm ntxiv / tso DWDM kev ua kom muaj fiber ntau
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Cov tsis | Sau ntawv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
Min | Max | ||
Raws | 40Ch / 48ch | ||
Channel Sib Nrauj | 100GHz | ||
Nta | Nta | Nta | |
ITU Zaus | Ntawm ITU kab sib chaws hauv C-band | 196.0THz | 192.1THz |
ITU Wavelength | Ntawm ITU kab sib chaws hauv C-band | 1530.33nm | 1561.42nm |
Center Qhov Loj Yog Cov | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov sib txawv tsis meej ntawm 3 dB nruab nrab ntev ntev los ntawm ITU kab sib chaws thoob txhua txhua qhov chaw | -0.05nm | + 0.05nm |
Teeb Pom Kev Poob | Qhov siab tshaj ntawm qhov tsis txaus thoob plaws ntawm ITU pass-band hla txhua qhov chaw | 6.0dB | |
Ua Rau Ntxhov Siab Lawm @ mon | 1% chaw nres nkoj saib xyuas | 22dB | |
Ua Tsis Tau Zoo Los Tsis Zoo | Qhov siab tshaj plaws tsis txaus siab qhov sib txawv ntawm txhua qhov chaw | 1.0dB | |
Rov | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov poob qhov sib txawv ntawm ITU dhau-band thoob txhua txhua qhov channel | 0.75dB | |
1dB Bandwidth | 1dB los ntawm min Insertion Poob, tag nrho qhov dav, qhov nruab nrab polarization | 0.36nm | |
3dB Bandwidth | 3 dB los ntawm min Insertion Poob, tag nrho qhov dav, qhov nruab nrab polarization | 0.51nm | |
Adbacent Channel Cais | Kev ntsuas ntawm lub ncov xa mus rau qhov siab tshaj plaws kis tau rau ob qho tib si uas sib txuas nrog | 25dB | |
Qhov Tsis Muaj-Channel Sib Cais | Kev ntsuas ntawm cov kis hluav taws xob hauv cov xaib hla mus rau ntau qhov kis tau ntau tshaj txhua qhov txuas uas tsis nyob ib sab | 35dB | |
Tag Nrho Crosstalk | Kev ntsuas sib piv ntawm lub hwj chim hauv channel kom muaj hwj chim hauv txhua lwm kis tau | 21dB | |
Kev Saib Xyuas Qhov Tsis Tshua | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov sib kis tau thoob txhua lub xeev polarization, dhau ntawm ITU pass-band | 0,5dB | |
Rov Qab Yuam Kev | 40dB | ||
Hom kev rho tawm hom qeeb (PMD) | Hauv Kev Tshaj Tawm Passband hla txhua txoj kab | 0.5ps | |
Chromatic Dispersion | Hauv Kev Tshaj Tawm Passband hla txhua txoj kab | -20ps / nm | 20ps / nm |
Daim Ntawv Teev Cov Npe
Channel | Ntawm ITU kab sib chaws hauv C-band | Channel | Ntawm ITU kab sib chaws hauv C-band | ||
Zaus (THz) | Wavelength (nm) | Zaus (THz) | Wavelength (nm) | ||
C21 | Xyoo 192.1 | 1560.61 | C41 | Xyoo 194,1 | 1544,53 |
C22 | Xyoo 192.2 | 1559.79 | C42 | Xyoo 194,2 | 1543.73 |
C23 | Xyoo 192.3 | 1558.98 | C43 | Xyoo 194.3 | 1542.94 |
C24 | Xyoo 192.4 | 1558.17 | C44 | Xyoo 194,4 | 1542.14 |
C25 | Xyoo 192,5 | 1557.36 | C45 | Xyoo 194,5 | 1541.35 |
C26 | Xyoo 192.6 | 1556,55 | C46 | Xyoo 194,6 | 1540.56 |
C27 | Xyoo 192.7 | 1555.75 | C47 | Xyoo 194,7 | 1539.77 |
C28 | Xyoo 192.8 | 1554.94 | C48 | Xyoo 194,8 | 1538.98 |
C29 | Xyoo 192.9 | 1554.13 | C49 | Xyoo 194,9 | 1538.19 |
C30 | Xyoo 193.0 | 1553.33 | C50 | Xyoo 195.0 | 1537.40 |
C31 | Xyoo 193,1 | 1552.52 | C51 | Xyoo 195.1 | 1536.61 |
C32 | 193,2 | 1551.72 | C52 | Xyoo 195.2 | 1535,82 |
C33 | 193.3 | 1550.92 | C53 | Xyoo 195.3 | 1535.04 |
C34 | Xyoo 193,4 | 1550.12 | C54 | Xyoo 195,4 | 1534,25 |
C35 | Xyoo 193,5 | 1549.32 | C55 | Xyoo 195,5 | 1533.47 |
C36 | 193.6 | 1548,51 | C56 | Xyoo 195.6 | 1532.68 |
C37 | Xyoo 193,7 | 1547.72 | C57 | Xyoo 195,7 | 1531.90 |
C38 | 193,8 | 1546.92 | C58 | Xyoo 195,8 | 1531.12 |
C39 | Xyoo 193,9 | 1546.12 | C59 | Xyoo 195.9 | 1530.33 |
C40 | Xyoo 194.0 | 1545.32 | C60 | Xyoo 196.0 | 1529.56 |
Ib puag ncig cov xwm txheej
| Cov tsis | Sau ntawv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav Nyob | ||
Min | Ntaus | Max | |||
Kev khiav hauj lwm kub | -5 | +65 | ° C | ||
Cia Khoom Kub | -40 | +85 | ° C | ||
Tus Txheeb Ze Xaj | 0 | 90 | % | ||
Ntim Qhov Loj | 19 "khib | 440 (W) × 43.6 (H) × 200 (D) | hli | ||
Qauv | Muaj nuj nqi | Wavelength (nm) |
HT6000-AAWG402-mon | DWDM Passive 40CH MUX thiab 40CH DEMUX nrog chaw nres nkoj saib xyuas ILoss 3 ~ 6dB raug 4.5db, duplex LC / UPC | 1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Daim Phiaj) |
HT6000-AAWG402 | DWDM Passive 40CH MUX thiab 40CH DEMUX ILoss 3 ~ 6dB raug 4.5db, duplex LC / UPC | 1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Daim Phiaj) |
Q1: Ntau npaum li cas channel cov ntaub ntawv multiplex thiab de-multiplex nws ua tiav?
A1: Nrog txuam MUX DEMUX cov khoom tso rau hauv txhua qhov kawg ntawm qhov txuas txuas,
Hauv qab fiber ntau, Nws tuaj yeem ua tiav bi-directional 40CH cov ntaub ntawv multiplexing thiab demultiplexing. Raws li ib leeg xwb, Nws tuaj yeem ua tiav bi-directional 20CH cov ntaub ntawv multiplexing thiab demultiplexing.
Q2: Ua li cas ib leeg Fiber thiab Dual fiber txuas?
Daim duab hauv qab no qhia koj cov ntsiab lus.

1% chaw nres nkoj saib rau MUX thiab DEMUX

Q3. Koj yuav xa cov khoom rau peb li cas?
Feem ntau, peb yuav xa cov khoom ntawm International Express xws li FedEx, DHL, TNT, thiab UPS thiab lwm yam. Qhov kev pab cuam qhov rooj yuav muab kev pab.
Q4. Yuav tso tus nqi li cas?
(1) Daim ntawv cog lus tau tiav raws ntawm tus nqi tsim khoom thiab cov khoom lag luam tshwj xeeb.
(2) Peb ua proforma invoice rau koj lo lus pom zoo.
(3) Thaum koj pom zoo rau daim ntawv them nqi proforma, koj ua cov nyiaj them poob haujlwm.
(4) Peb xa cov khoom tom qab peb tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Q5. Dab tsi yog qhov zoo ntawm koj cov khoom?
A. Cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw.
B. nruj zoo zoo thaum lub sijhawm txheej txheem ntau lawm.
C. Kev ua haujlwm tshaj lij hauv cov txheej txheem ntau lawm, muag khoom, sib sau ua ke, ntim khoom thiab thauj khoom.
D. Kev pabcuam zoo tomqab muag. Muaj kev txhawb nqa kev tshaj lij online tau. Ntxiv mus, yog tias muaj teeb meem ntawm cov khoom, peb yuav pab daws qhov teeb meem lossis muab kev hloov pauv ntawm cov khoom.


Cim npe nrov: 40 channel AWG module khib mount, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, customized, yuav, nqe, tej, ntau hom














































