Ib tug ntawm HTF cov neeg siv khoom nug, peb puas tuaj yeem txhawb tsim ib qho fiber ntau DWDM tov rau 80km?
HTF: Tau kawg peb tuaj yeem txhawb nqa thiab tsim.
Koj xav tau taw tes rau taw tes DWDM ib leeg fiber ntau tov?
Lub fiber poob rau 80km yog?
Xav tau xa cov ntaub ntawv ntau npaum li cas?
Cov neeg siv khoom: Yog, 20dB poob rau 80km, 10x10G
Dab tsi yog qhov max rau koj qhov kev daws teeb meem tuaj yeem xa tau?
HTF: ok. Peb yuav xaiv 40ch DWDM mux demex, max 16 channel x 10G.
Cov neeg siv khoom: Vim li cas 40ch DWDM mux demux tsuas tuaj yeem xa 16 channel x 10G?
HTF:
(1) Raws li nws yog ib qho fiber ntau, rau 80km, xav tau siv BIDI edfa.
(2) Raws li qhov xwm txheej ntawm kev siv 40ch dwdm mux demux module. (C21-C60)
(3) BIDI edfa tsuas tuaj yeem xa cov wavelength sib thooj.
Cov neeg siv khoom siv tsis tuaj yeem siv C37-C44 raws, muaj feem cuam tshuam nrog ib qho fiber ntau amplifier, C37-C44 tsis nyob rau hauv ib qho fiber ntau amplifier wavelength ntau.
ib leeg fiber ntau amplifier tsuas txhawb lub wavelength ntau yog:
EDFA-Red 1547-1561nm (DWDM mux& demux thiab DWDM optical module siv C21-C36)
EDFA-Blue 1528-1543nm (DWDM mux& demux thiab DWDM optical module siv C45-C60)
Channel | Ntawm ITU daim phiaj hauv C-band | Channel | Ntawm ITU daim phiaj hauv C-band | ||
Ntau zaus (THz) | Lub wavelength (nm) | Ntau zaus (THz) | Lub wavelength (nm) | Ntau zaus (THz) | |
C21 | 192.1 | 1560.61 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
C22 | 192.2 | 1559.79 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
C23 | 192.3 | 1558.98 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
C24 | 192.4 | 1558.17 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
C25 | 192.5 | 1557.36 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
C26 | 192.6 | 1556.55 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
C27 | 192.7 | 1555.75 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
C28 | 192.8 | 1554.94 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
C29 | 192.9 | 1554.13 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
C30 | 193 | 1553.33 | C50 | 195 | 1537.4 |
C31 | 193.1 | 1552.52 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
C32 | 193.2 | 1551.72 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
C33 | 193.3 | 1550.92 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
C34 | 193.4 | 1550.12 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
C35 | 193.5 | 1549.32 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
C36 | 193.6 | 1548.51 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
C37 | 193.7 | 1547.72 | C57 | 195.7 | 1531.9 |
C38 | 193.8 | 1546.92 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C39 | 193.9 | 1546.12 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C40 | 194 | 1545.32 | C60 | 196 | 1529.56 |
C37-C44 tsis tuaj yeem siv hauv ib leeg fiber ntau EDFA. | |||||
Cov neeg siv khoom: Ua tsaug rau koj piav qhia meej. Koj puas tuaj yeem xa koj cov kev daws teeb meem rau peb cov neeg siv khoom los kuaj xyuas?
HTF: Yog lawm, Engineer tau tsim cov kev daws teeb meem, siv 40km hom DWDM optical module, tuaj yeem pab koj txuag nqi. Hauv qab no yog cov kev daws teeb meem rau koj los xyuas.

DWDMIb leeg fiber ntaudaws los ntawm HTF 80km 20db Loss, ua40km optical module | ||||||
Yam khoom | Khoom | Qauv | Specification | A (pcs) | B (pcs) | Sub Total |
1 | Chassis | HT6000-CH04 | 1U, 19ich, 3 qhov kev lag luam + 1 network tswj qhov, Dual fais fab AC lossis DC-48V yeem | 1 | 1 | 2 |
2 | Mux / Demux | AWM 40 | 40CH passive MUX DEMUX daim npav | 1 | 1 | 2 |
3 | EDFA | PA16/G25-R | Fais fab amplifier card, tso zis ntau tshaj 16dBm, nce 25dB, Amplify lub teeb liab | 1 | 1 | |
4 | PA16/G25-B | Pre-amplifier card, tso zis ntau tshaj 16dBm, nce 25dB, nthuav lub teeb xiav | 1 | 1 | ||
5 | Optical Module | DWDM-SFP-10G-40 | SFP+ 10G DWDM 40km (C21 ~ C36+C45 ~ C60) | 16 | 16 | 32 |
6 | DCM | DCM 60 | Dispersion compensator, them nyiaj 60km | 1 | 1 | 2 |
7 | NMS | NMS | Network tswj daim npav, 2xSFP {{2}}4xLAN+CLI | 1 | 1 | 2 |
Yog tias koj muaj lus nug, txais tos hu rau pab pawg HTF. Whatsapp: 008618123672396support@htfuture.com














































