1. Txheej txheem cej luam
MPO / MTP ceg kiv cua tawm cov kho qhov muag cable yog kev siv cov qhov loj ntawm cov tub ntxhais sib txuas hauv cable thiab MPO / MTP txuas, los ntawm nruab nrab ntawm cov ceg teeb tsa kom tau los ntawm MPO / MTP ceg mus rau LC, SC, FC, ST, MTRJ thiab lwm yam khoom sib txuas. Muaj peev xwm xaiv tau ntau yam kev qhia tshwj xeeb ntawm 4 ~ 48 tub ntxhais ib hom thiab ntau hom kho qhov muag cable, xws li G652D / G657A1 / G657A2 ib hom kho qhov muag cable, ntau hom 62.5 / 125, 10G OM2 / OM3 / OM4, lossis kev ua yeeb yaj kiab ntawm 10G ntau hom kho qhov muag cable.
2.Cov lus txhawb zoo
○ Zoo siab cov txheej txheem thiab kuaj kev lees paub
Application Daim ntawv thov ntim ntom ntom, txuag chaw cov xov hlau
Nrog kev ua haujlwm zoo kho lub network
Zoo tshaj cov ntaub ntawv cov chaw cabling daws daim ntawv thov
3. Cov yam ntxwv
Txuas lub pob hluav taws xob tseem ceeb rau cov kab ke xa tawm
Al Xaiv 8/12/24 tub ntxhais
○ MPO / MTP txuas
○ Cov ceg sib txuas yog LC, SC, ST, E2000, MTRJ, mini-LC, thiab tuaj yeem muab faib ua cov ntawv sib koom ua ke lossis ob leeg.
Muaj puag ncig, xwm fab xwm meem lossis cov qauv kev cai txiav, nrog ntau qhov ntev
Sector ceg cable 0.9 / 2.0 / 3.0mm
Hloov mus rau Telcordia GR-1435-core, GR-2866-core, GR-326-core, RoHS.
4. Daim Ntawv Thov
Iring Ua ntej txoj kev sib tshuam choj hla ntawm chaw txuas
Cov kab hluav taws xob kub ceev cov kab
Lub chaw ntaub ntawv
○ LAN / WAN cov neeg siv khoom
5. Kev ntsuas qhov ntsuas
(1) MPO / MTP txuas:
Hom | Ib-hom (APC txhuam) | Ib-hom (PC polish) | Ntau hom (PC txhuam) | |||
Fiber ntau suav | 4,8,12, 24, thiab lwm yam. | 4,8,12, 24, thiab lwm yam. | 4,8,12, 24, thiab lwm yam. | |||
Fiber ntau hom | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | 62.5 / 125, OM2, OM3, OM4, thiab lwm yam. | |||
Kev Poob Siab Loj Tshaj Plaws | Cov neeg tseem ceeb / Tsawg poob | Txuj Ci | Cov neeg tseem ceeb / Tsawg poob | Txuj Ci | Cov neeg tseem ceeb / Tsawg poob | Txuj Ci |
≤0.35 dB 0.25 dB Raug | ≤0.70 dB 0.5 dB Raug | ≤0.35 dB 0.25 dB Raug | ≤0.70 dB 0.5 dB Raug | ≤0.35 dB 0.2 dB Raug | ≤0.5 dB 0.35 dB Raug | |
Rov Qab Yuam Kev | ≥55 dB | ≥45 dB | ≥20 dB | |||
Lub sijhawm ruaj | ≥200 sijhawm | ≥200 sijhawm | ≥200 sijhawm | |||
Xeem Ntawv Wavelength | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm | 850nm / 1300nm | |||
(2) Ib qho tseem ceeb tib qho kev txuas:
Hom | Ib-hom (APC txhuam) | Ib-hom (UPC txhuam) | Ntau hom (UPC txhuam) | |||
Fiber ntau hom | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | 62.5 / 125, OM2, OM3, OM4, thiab lwm yam. | |||
Kev Poob Siab Loj Tshaj Plaws | Tsawg poob | Txuj Ci | Tsawg poob | Txuj Ci | Tsawg poob | Txuj Ci |
0.1dB 0.05 dB Raug | ≤0.30 dB 0.25 dB Raug | 0.1dB 0.05 dB Raug | ≤0.30 dB 0.25 dB Raug | 0.1dB 0.05 dB Raug | ≤0.30 dB 0.25 dB Raug | |
Rov Qab Yuam Kev | ≥60 dB | ≥50 dB | 25 dB | |||
Lub sijhawm ruaj | 500 lub sijhawm | 500 lub sijhawm | 500 lub sijhawm | |||
Xeem Ntawv Wavelength | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm | 850nm / 1300nm | |||
Nco tseg:Lub polarity kev sib raug zoo ntawm txhua MPO / MTP ntau lub fiber ntau cable txuas ua ke tuaj yeem xaiv cov kab sib luag (A-rau-a, b-rau-b), hla kev sib tw (A-rau-b, b-rau-a), los yog ua khub hla.














































