Specifications
Tsis muaj | Chav tsev | 2×2B | |
Wavelength Range | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Test Wavelength | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Insertion Loss1, 2 | dB | Qauv: 0.6 Max: 1.0 | Qauv: 0.6 Max: 1.0 |
Rov Los Los1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |
Kev khiav hauj lwm voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |
Durability | Lub voj voog | ≥ 10 lab | |
Hloov Sijhawm | ms | Qauv: 3 Max: 8 | |
Optical zog | mW | ≤500 | |
Ua haujlwm kub | ℃ | -20 ~ +70 | |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |
txheeb ze humidity | % | 5 ~ 95 | |
Qhov hnyav | g | 14 | |
Dimension | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Nco tseg:1 Hauv kev khiav hauj lwm kub thiab SOP. 2 Tsis suav cov Connectors. | |||
Pin Configurations
Hom | Xeev | Txoj Kev Optical | Hluav taws xob tsav | Status Sensor | ||||||
2×2B | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Tsis-latching | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |

Hluav taws xob Specification
| Specifications | Qhov hluav taws xob | Tam sim no | Kev tiv thaiv |
| 5V latching | 4.5~5.5 V | 36-44 mA | 125 Ω |
| 5V tsis muaj latching | 4.5~5.5 V | 26-32 mA | 175 Ω |
| 3V latching | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
| 3V tsis muaj latching | 2.7~3.3 V | 39-47 mA | 70 Ω |
Ordering Information: 7201-2 × 2B-ABCDEFG
Piv txwv: 7201-2 × 2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
| A | B | C | D | E | F | G |
| Hom Fiber | Test Wavelength | Kev khiav hauj lwm voltage | Hloov hom | Tube Hom | Fiber Length | Txuas |
| SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62.5/125 X: Lwm yam | 85: 850 ± 40nm O: O band (1260 ~ 1360nm) C: C band (1530 ~ 1565nm) L: L band (1565 ~ 1625nm) U: U band (1625 ~ 1675nm) FS: 1260 ~ 1650nm | 3: 3V 5: 5V | L: Latching N: Tsis-latching | 25:250um (Bare fiber) 90:900um X: Lwm yam | 05: 0.5m ± 5m 10: 1.0m ± 5m 12: 1.2m ± 5m 15: 1.5m ± 5m X: Lwm tus | OO: None LP: LC/PC LU: LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST / PC STA: ST / APC X: Lwm yam |
HTF tuaj yeem muab ntau qhov kev hloov kho qhov muag, Xa peb qhov koj xav tau, HTF muag yuav txhawb koj ASAP.
| OSW type | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
| 4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
| Multi-channel optical hloov | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
| Magnet Fiber Optical Hloov | |||||
| MEMS optical hloov thiab lwm yam | |||||

Cim npe nrov: fiber ntau optical hloov, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, tej, tshaj hom














































