Ethernet rau fiber transceiver Tsawg poob 1 × 4 Optical Hloov
Nta
Ntau Tshaj 4Channels
Tsawg Txoj Kev Poob thiab Kev Ntseeg Siab
Cov Pa Sib Tw (TTL)
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Tsiss | Chav Nyob | HT-OSW1 ×4 | |
Teeb Pom Kev Poob | dB | ≤1.0 , Hom: 0.8 | |
Wavelength Ntau | nm | MM: 850 ± 40/1300 ± 40,1550 | SM: 1260 1650 |
Xeem Ntawv Wavelength | nm | SM: 850 / 1300,1550 | SM: 13101550 |
Rov Qab Yuam Kev | dB | MM30SM≥50 | |
Tshoob | dB | ≥70 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
ER (PM swtich) | dB | 16 (PoIarization Tswj tuav) | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.05 | |
Lub sijhawm ruaj | Kev voj voog | ≥10 Lab | |
HloovThoob | ms | ≤10 (Sequence hloov sijhawm ntawm cov kwj deg uas nyob ib sab) | |
Optical zog | mW | ≤500 | |
Kev khiav hauj lwm kub | ℃ | -5+70 | |
Cia Khoom Kub | ℃ | -40+85 | |
Tus Txheeb Ze Xaj | % | 5 ~95 | |
Qhov ntev | hli | 135×40×32 |
Optical Lawv



Cim npe nrov: Ethernet rau fiber transceiver Tsawg poob 1 × 4 Hloov kho kom zoo dua, Suav teb, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, nqe, tej, ntau hom















































