Ib Leeg Fiber Optic Transceivers 10/100 / 1000Mbps Media Converter
Specification
Tus nqi | tus kheej yoog 10/100 / 1000M |
Raws cai | IEEE802.3 / IEEE802.3Uetc. |
Fibertype | ib leeg xaib |
Opticmode | ib hom |
Kev sib kis tau | ib nrab / fullduplex |
Ethernetinterface | RJ45 |
Opticinterface | SC / FC / ST |
Opticwavelength | 1310 / 1550nm, 1490 / 1550nm |
BER | & lt; 1/1000000000 |
MTBF | 3xyooj |
HWJCHIM | 2.5W |
Powersupply | AC220V / 0.5A, DC-48V / 0.5A, DC5V / 1A |
Plug hom | Euro Standard, American Txuj, UK Standard, thiab lwm yam |
Ua haujlwm tshaj lij | Li qub 0 ~ 50 ℃ lossis Industrial -40 ~ 85 ℃ |
Kev ua haujlwm tsis zoo | 5%-95% |
Hmoob Lub Siab | -40℃~70℃ |
Neeg tsis muaj zog | 5% ~ 95% (tsis mob-hws) |
Nyhav | 0.38KG |
Qhov ntev | 229x122x50mmforpacking, 94x70.6x26.5mmfordevice |
Cov ntaub ntawv xaj khoom
Feem Tsawg | Optic Fiber | Wavelength | Lub Zog | Rx Rhiab | Mus cuag | Txoj Kev Xav Tau |
HTF-1110SS-20A / B | Ib hom | 1310 / 1550nm | -6 ~ -1db | -22db | 20km | 22db |
HTF-1110SS-40A / B | Ib hom | 1310 / 1550nm | -5 ~ 0db | -22db | 40km | 23db |
HTF-1110SS-60A / B | Ib hom | 1490 / 1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 60km | 25db |
HTF-1110SS-80A / B | Ib hom | 1490 / 1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 80km | 25db |
Cim npe nrov: Ib Leeg Fiber Optic Transceivers 10/100 / 1000Mbps Media Converter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom zoo, yuav, nqi, tej, ntau hom














































