SFP28 Cov Ntaub Ntawv Txuas Rau Ncaj Qha Muaj qhov sib txuam nrog SFF-8432 thiab SFF-8402 cov lus qhia. Ntau cov kev xaiv ntawm cov xov hlau ntsuas muaj nyob ntawm 30 txog 26 AWG nrog ntau cov kev xaiv ntawm cable ntev (txog 5m).
Nta
Txog 25.78125 Gbps cov ntaub ntawv cov nqi
Txog li 5 meter kis tau tus mob
Kub-pluggable SFP 20PIN hneev taw
Zoo Txheej Txheem Pluggable Daim Ntawv Koom Tes (IPF)
raws txoj cai rau kev txhim kho EMI / EMC
kev ua tau zoo
Tshaj rau SFP28 MSA
Tau tshaj rau SFF-8402 thiab SFF-8432
Qhov Ntsuas Kub: 0 ~ 70 ° C
RoHS Sib Tw
Cov txiaj ntsig
Tus nqi them zoo tooj liab
Qhov qis qis tshaj plaws tag nrho cov hwj huam kaw lus daws teeb meem
Qis qis tag nrho qhov system EMI daws
Qhov qauv tsim tau rau Txheej Txheem Ntseeg Txhim Kho
Cov ntawv thov
25G Ethernet
Tsis | Lub Cim | Min | Raug | Max | Chav Nyob | Lus khaws xav | ||
Plawg txawv | RIN, PP | 90 | 100 | 110 | Ώ | |||
Tso tsis tau | SDD21 | 8 | 22.48 | dB | Thaum 12.8906 GHz | |||
Plawg rov poob | SDD11 | 12.45 | Saib 1 | dB | Ntawm 0.05 txog 4.1 GHz | |||
SDD22 | 3.12 | Saib 2 | dB | Ntawm 4.1 txog 19 GHz | ||||
Hom-hom rau | SCC11 | dB | ||||||
hom-hom | 2 | Ntawm 0.2 txog 19 GHz | ||||||
SCC22 | ||||||||
tso zis rov qab poob | ||||||||
Plawg rau hom sib xws | SCD11 | 12 | Saib 3 | dB | Ntawm 0.01 txog 12.89 GHz | |||
tuaj poob | SCD22 | 10.58 | Saib 4 | Thaum 12.89 txog 19 GHz | ||||
10 | Ntawm 0.01 txog 12.89 GHz | |||||||
Pluag rau hom sib xws | SCD21-IL | Saib 5 | dB | Thaum 12.89 txog 15.7 GHz | ||||
Hloov Dua Tsis Tuaj | ||||||||
6.3 | Ntawm 15.7 txog 19 GHz | |||||||
Channel Ua Haujlwm Looj Ceeb | COM | 3 | dB |

Cim npe nrov: 25g sfp28 ncaj qha txuas cable (dac), Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, nqe, tej, ua lub cim npe















































