Kev piav qhia
HTF's SFP+ 10G 850nm 300m transceiver yog tsim los siv rau hauv 10-Gigabit Ethernet txuas mus txog 300m hla Multi-mode fiber ntau. Lub module muaj 850nm VCSEL Laser, PIN thiab Preamplifier nyob rau hauv high-integrated optical sub-assembly. Digital diagnostics functions muaj nyob ntawm 2-wire serial interface, raws li tau teev tseg hauv SFF-8472.
Daim ntawv thov
10G Ethernet
Data Center
Rov qab mus
InfiniBand QDR
Compatible Brands
HTF yeem transceiver tau ua tiav kev sim nrog cov npe hauv qab no:
| HTF 10G SFP+ 850nm 300m DOM LC SMF Optical transceiver Module Tau tshaj cov hom hauv qab no thiab ntau dua | |
| Cisco SFP-10G-SR-I | Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR-I |
| Arista Networks SFP-10G-SR-I | Brocade 10G-SFPP-SR-I |
| J9150A-I HPE ProCurve | H3C SFP-XG-SX-MM850-I |
| Dell Networking 407-BBOU-I | Extreme Networks 10301-I |
| HW 0231A0A6-I | Intel E10GSFPSRX-I |
| NETGEAR AXM761-I | IBM 45W2411-I |
| Mellanox MFM1T02A-SR-I | Ciena (ex. Nortel) 160-9111-900-I |
| Avago AFBR-709ISMZ-I | Avaya Nortel AA1403015-E6-I |
| Alcatel-Lucent iSFP-10G-SR-I | D-Link DEM-431XT-DD-I |
| F5 Networks F5-UPG-SFP+-RI | Ubiquiti UF-MM-10GI |
Ordering Information
| Tshooj Naj Npawb | Pob | Cov ntaub ntawv tus nqi | Mus txog | Lub wavelength | TX output | RX rhiab heev (dBm) | Kev siv fais fab | Interface |
| HTSX-M8596Sx | SFP + | 10G | 300m | 850nm ua | -6--1dBm | -10dBm | <1W | LC |
| HTSX-S3196Lx | SFP + | 10G | 10km ua | 1310nm ua | -6-0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S3196 Ex | SFP + | 10G | 40km ua | 1310nm ua | -1-3dBm | -15dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S3196 Tx | SFP + | 10G | 2km ua | 1310nm ua | -6-0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S5596 Ex | SFP + | 10G | 40km ua | 1 550nm | -1-3dBm | -15.8dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S5596Zx | SFP + | 10G | 80km ua | 1 550nm | -1-4dBm | -23dBm | <1.5W | LC |

Cim npe nrov: sophos itfztchxf tau tshaj 10g sfp+ 850nm sr 300m optic modules, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, tej, tau tshaj hom














































