Optical fiber SFP module 1310nm 40km Transceiver
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Qauv qauv | SFP-3.125G | Lub Hom | HTF |
Encapsulation | SFP | Cov Ntaub Ntawv Ntsuas | 3.125G b/s |
Lub Hwj Chim Mov Voltage | 3.3V | Mus cuag | 40KM |
Sib cuam tshuam | Duplex LC / UPC | LD | EML |
Cable Hom | SMF | DDM Pab Txhawb | Yog lawm |
Tx hwj chim | & lt; -45dBm | Rx Sens | & lt; -20dBm |
Kev Thauj Mus Deb | 40km SMF | Cov khoom pov thawj zoo | 3 xyoos |
Qhia tshwj xeeb ntawm Cov Khoom Hloov Hluav Taws Xob
Tsis | Lub Cim | Min. | Raug | Max | Chav Nyob | Sau ntawv |
Hloov khoom | ||||||
Ib Leeg-Input Voltage kam rau ua | VCC | -0.3 | 4.0 | V | ||
Viav vias Tawm Ntsuas Cov Vuam Viav Vias Viav Vias | Vin, pp | 200 | 2400 | mVpp | ||
Pluag Nthuav Tawm Tsis Muaj Nuj Nqis | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Hloov Siv Lub Sij Hawm Ua Ntej | 5 | peb | ||||
Hloov Hloov Ua Lub Pov Haum | Vdis | Vcc-1.3 | Vcc | V | ||
Hloov Hloov Mus Ua Voltage | Qhov | Vee-0.3 | 0.8 | V | ||


Cim npe nrov: Optical fiber SFP module 1310nm 40km Transceiver, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom zoo, yuav, nqi, tej, ntau hom















































