Qauv hom | SFP-2.5G | Lub Hom | HTF |
Encapsulation | SFP | Cov Ntaub Ntawv Ntsuas | 2.5Gb / s |
Lub Hwj Chim Mov Voltage | 3.3V | Mus cuag | 10KM |
Sib cuam tshuam | Duplex LC / UPC | LD | TUS PIN |
Cable Hom | SMF | DDM Pab Txhawb | Yog lawm |
Tx hwj chim | <> | Rx Sens | <> |
Kev Thauj Mus Deb | 10km SMF | Zoo tau lees tias | 3 xyoos |
Tus yam ntxwv kho qhov muag
Hloov khoom | ||||||
Qhov chaw Wavelength | C | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Spectrum Bandwidth (RMS) | σ | 1 | nm | |||
Sab Hom Kev Ntsuas Piv | SMSR | 30. 30 | dB | |||
Nruab Nrab Nrig Deb Zog | P AVG | -5 | 0 | dBm | 1 | |
Piv Txwv Khaws Kom Zoo Li Qub | ER | 8.2 | dB | |||
Cov khoom tso tawm hluav taws xob tso zis | NCO TXOG | -45 | dBm | |||
Daim Ntawv Ntsuas Qhov Muag Rau Lub Qhov Ncauj | Raws li G.957 (chav kawm 1 lub teeb kev nyab xeeb laser) | |||||
Tus txais | ||||||
Qhov chaw Wavelength | C | 1270 | 1610 | nm | ||
Tau Txais Qhov Raus (Lub Zog Nruab Nrab) | Sen. | -19 | dBm | 2 | ||
Cov tswv yim | Ntawv qhuas | 0 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -36 | dB | 3 | ||
LOS LOS-lees | LOS LOS | -20 | dBm | 3 | ||
LOS Hysteresis | PAJ | 0.5 | 2 | 6 | dBm | |


Cim npe nrov: 10km 2.5g optical module, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, nqe, tej, ntau hom















































