Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Nta
● QSFP28 MSA ua raws
● Txhawb 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification raws
● Txog li 500m kis tau tus mob ntawm ib hom fiber ntau (SMF) nrog FEC
● Kev ua haujlwm kub: 0 txog 70oC
● 4x25G hluav taws xob interface (OIF CEI-28G VSR)
● Kev siv hluav taws xob ntau tshaj 4.5W
● LC duplex connector
● RoHS raws
Daim ntawv thov
● Data Center Interconnect
● 100G Ethernet
● Enterprise networking
Ordering Information
HTQS{0}}GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Ib Lambda nrog FEC optical transceiver nrog tag nrho lub sij hawm real-time digital diagnostic xyuas thiab rub tab |
||||||||||||||||||||
Optical yam ntxwv
| Parameter | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev | Sau ntawv | ||||||||||||||||
| Transmitter | ||||||||||||||||||||||
| Center Wavelength | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Sab Hom Txhaum Cai | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Nruab Nrab Launch Power | PAVG | -2.9 | 4 | dBm ib | 1 | |||||||||||||||||
| Sab nrauv Optical Modulation Amplitude (OMAouter) |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm ib | 2 | |||||||||||||||||
| Tua tawm Hwj chim hauv OMAouter rho tawm TDECQ rau ER Ntau dua lossis sib npaug rau 5dB rau ER <5dB |
-2.2 -1.9 |
dBm ib | ||||||||||||||||||||
| Transmitter thiab Dispersion Qhov muag Kaw rau PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10 * log10 (Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN 15.5 OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Optical Return Poob Tolerance | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Transmitter Reflectance | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Transmitter Hloov Sijhawm | 17 | ps | ||||||||||||||||||||
| Nruab Nrab Launch Fais Fab ntawm OFF Transmitter |
Poff | -15 | dBm ib | |||||||||||||||||||
| Tus txais | ||||||||||||||||||||||
| Center Wavelength | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Kev puas tsuaj | THd | 5 | dBm ib | 4 | ||||||||||||||||||
| Nruab Nrab Txais Lub Zog | -5.9 | 4 | dBm ib | 5 | ||||||||||||||||||
| Txais Lub Zog (OMAouter) | 4.2 | dBm ib | ||||||||||||||||||||
| Receiver Sensitivity (OMAouter) | SEN | Kev sib npaug (1) |
dBm ib | 6 | ||||||||||||||||||
| Stressed Receiver Sensitivity (OMAouter) |
SRS | -1.9 | dBm ib | 7 | ||||||||||||||||||
| Txais Reflectance | RR | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSA | -15 | dBm ib | |||||||||||||||||||
| LOS Deassert | LOSD | -8.9 | dBm ib | |||||||||||||||||||
| LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Cov xwm txheej ntawm Kev Ntsuas Kev Txaus Siab Txais Kev Nyuaj Siab (Ceeb Toom 8) | ||||||||||||||||||||||
| Lub qhov muag Stressed Kaw rau PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Cim npe nrov: 100gb/s qsfp28 dr1 ib leeg lambda optical transceiver, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, tej, tshaj hom















































