Specification
Yam khoom | 1 LUB NTUJ NO |
Chipset | ZTE |
PON interface | 1 EPON chaw nres nkoj (PX20 ntxiv) |
LAN interface | 1 * 10/100/1000M Tag Nrho / Ib Nrab, RJ45 connector |
Kev ua haujlwm | Kub: -30 degree - ntxiv rau 70 degree |
Kev khaws cia | Kub: -30 degree - ntxiv rau 70 degree |
Fais fab mov | DC 12V / 0.5A |
Kev siv fais fab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4W |
Dimension | 110 hli (L) x 100 hli (W) x 23 hli (H) |
Net nyhav | 0.2 |
Software Parameters
Yam khoom | |
Basic | Txhawb Choj thiab Routing DHCP / PPPOE / Static IP |
Tswb | Txhawb Dying Gasp |
LAN | Txhawb Port tus nqi txwv |
VLAN | Txhawb VLAN tag hom |
Multicast | Txhawb IGMPv1/v2 |
QoS | Txhawb 4 kab |
Kev tswj hwm | Txhawb CTC OAM 2.0 thiab 2.1 |
Tshaj tawm | Upstream >900 Mbps |
EPON ONU Khoom interface thiab LED txhais

Qhov taw qhia | Kev piav qhia | ||
1 | PWR | Fais fab xwm txheej | On: ONT yog lub hwj chim rau; Tawm: ONT yog Hwj chim tawm; |
2 | PON | ONU Sau npe | Ntawm: Ua tiav rau npe rau OLT; Blinking: Hauv kev sau npe rau OLT; Tawm: Hauv kev sau npe rau OLT; |
3 | LOS | EPON optical teeb liab | Blinking: Optical hwj chim qis dua receiver rhiab heev; Tawm: Optical hauv qhov qub |
4 | LAN | LAN chaw nres nkoj xwm txheej | On: Ethernet kev twb kev txuas yog ib txwm; Blinking: Cov ntaub ntawv raug xa mus los ntawm Ethernet chaw nres nkoj; Tawm: Ethernet kev twb kev txuas tsis tau teeb tsa; |
EPON ONU Network Tsim

EPON ONU Ordering cov ntaub ntawv
Khoom npe | Yam khoom qauv | Cov lus piav qhia |
EPON UA | 1 GE | 1 * GE Ethernet interface, 1 EPON interface, yas casing, sab nraud fais fab mov adapter |



Cim npe nrov: epon onu, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, bulk, tshaj hom















































